Working width | 213 cm 84 in. |
---|---|
Overall width | 249 cm 98 in. |
Unit length | 193 cm 76 in. |
Unit height | 137 cm 54 in. |
Base machine | 948 kg 2,090 lb |
---|---|
Small seed box | 39 kg 86 lb |
Stainless steel fertilizer box | 104.8 kg 231 lb |
Native grass box | 145.6 kg 321 lb |
Second large seed box | 104.8 kg 231 lb |
Cast iron wheels | 111.1 kg 245 lb |
Minimum horsepower | 37 kW 50 hp |
---|
3-point type | Category 1, Category 2 |
---|---|
iMatch™ compatible | |
Quik-coupler | Category 2 |
Large seed | 0.2907 m3 8.25 bu |
---|---|
Fertilizer | 0.2907 m3 8.25 bu |
Native grass seed | 0.2907 m3 8.25 bu |
Legume, small seed | .0747 m3 2.12 bu |
Front spike outside diameter | 50 cm 19.75 in. |
---|---|
Front spike (quantity) | 132 |
Rear spike outside diameter | 50 cm 19.75 in. |
Rear spike (quantity) | 150 |
Rear cultipacker | Nylon StandardCast iron Optional |
Spike material | AR-500 steel |
Spike roller | 15:20 |
---|---|
Seed box | 17:28 |
Labor hour | One |
---|
Time period | 1 year |
---|
Date collected |
---|
© 2021, RDO Equipment Co. All Rights Reserved.