Cutting width | Centered CenteredOffset Offset 0.3 or 0.7 m 12 or 26 in. 2.3 m 90.5 in. |
---|---|
Cutting height | 13 to 127 mm 0.5 to 5 in. |
Hood thickness | 4.8 mm 0.19 in. |
Number | 168 (84 pairs) |
---|---|
Type | Heat-treated Reversible Side-slice (Optional Smooth-cut Cupped Knives) |
Tip speed |
Speed | 1,850 rpm |
---|---|
Diameter | 114 mm 4.5 in. |
PTO | 540 rpm |
---|---|
Gear case (cont. rating) | |
Belts | 2-section 5VX-2 notched |
Gauge roller | 140 mm 5.5 in. |
Minimum | 22 kW 30 hp |
---|---|
Maximum | 56 kW 75 hp |
Quick-coupler compatible | Yes (Category 1 and 2) |
---|
Overall width | 2.5 m 99 in. |
---|---|
Overall height | 0.99 m 39 in. |
Overall length | 1 m 40 in. |
Approximate | 495 kg 1,093 lb |
---|
Date collected |
---|
© 2021, RDO Equipment Co. All Rights Reserved.