Power | 19 hp 14.2 kW |
---|---|
Displacement | 33 cu in. 540 cc |
Manufacturer/model | 33R877 (M33) |
Type | Overhead valve, full-pressure lube, oil filter |
Cylinders | One |
Governor | Mechanical |
Choke/speed control | One lever |
Cooling method | Air |
Air cleaner | Cartridge |
Oil drain | No tools |
Type | Gasoline |
---|---|
Fuel delivery | Pulse pump and carburetor |
Fuel gauge | Mechanical, viewable from seat |
Fuel tank location | Rear |
Fuel fill opening | Center, 1.75 in. 4.45 cm |
Fuel tank capacity | 2.4 U.S. gal. 9.1 L |
Battery | 12 V 300 CCA |
---|---|
Charging system | Regulated, 9 amp |
Engine starter | Bendix type |
Hourmeter | Yes, with service reminder |
Headlights | Two standard, incandescent |
Taillights or reflector | No |
Backup lights | No |
Rear work lights | No |
12-V outlet | No |
Type | Hydrostatic, 2-wheel drive |
---|---|
Control | Two-pedal foot-controlled hydrostatic |
Cruise control | No |
Oil cooler | Fins and fan on transaxle |
Oil filter | Yes, not serviceable |
Differential lock | No |
Forward speed | 0-5.5 mph 0-8.9 km/h |
Reverse speed | 0-3.2 mph 0-5.1 km/h |
Brakes | Internal wet disk |
Frame | Full-length welded steel |
---|---|
Primer/paint | E-coat/powder |
Weight bracket | Optional rear |
Receiver hitch | No |
Front axle | Cast-iron front axle, powdered-metal front wheel bushings |
Spindle bushings | No |
Front tires | 15x6-6 |
Rear tires | 20x8-8 |
Hood material | JD Loy, UV resistant |
Fender deck material | Stamped steel |
Floor mats | Yes, with debris removing channels |
Storage | Storage tray with optional cover |
Service interval decal | Yes |
Fender handles/grips | No |
Cup holder | Yes |
Equipment mounting | CargO Mount™ system |
Type | Sector and pinion with single drag link and tie rod |
---|---|
All-wheel steer | Not available on this model |
Steering wheel | Standard, diameter - 12 in. 30.5 cm |
Tilt steering wheel | No |
Turning radius | 18 in. 45.7 cm |
Uncut circle radius | 25 in. 63.5 cm |
Type | One piece |
---|---|
Seat back height | 11 in. 27.9 cm |
Armrests | No |
Fore-aft adjustment | While seated, 5.5 in. 14 cm |
Seat suspension | Tilt, two coil springs |
Type | Lever on fender deck |
---|---|
Hydraulic outlets | No |
Mower cut height | 13 positions, 1-4 in. 2.5-10.2 cm |
Cut height increments | 0.25 in. 0.64 cm |
Preset cut height | No |
Type | Side discharge |
---|---|
Cutting width | 42 in. 107 cm |
Construction | Stamped steel deck shell |
Mower deck material | Steel, 13 gauge 0.09 in. 2.3 mm |
Mower wash port | Yes |
Mower drive system | Manual power take-off (PTO) |
Mower wheels | Two |
Mower wheel adjustment | One bolt |
Mower level adjustment | Easy-level deck |
Type | Slide under tractor |
---|---|
Front draft arms | One spring clip |
Rear draft arms | Two spring clips |
Mower wheels rotate | No |
Drive system | Single belt |
Meets ANSI standard | Yes |
---|---|
Meets OPEI standard | Yes |
Backup protection | Reverse Implement Option (RIO) |
Safety video | Yes |
Notes | JD Loy hood resists fading, won't rust or dent Durable primer and powder paint finish Full-length welded steel frame |
---|---|
Warranty | 2 year/120 hour bumper-to-bumper* (*Term limited to years or hours used, whichever comes first, and varies by model. See the LIMITED WARRANTY FOR NEW JOHN DEERE TURF AND UTILITY EQUIPMENT at JohnDeere.com or JohnDeere.ca/TUWarranty for details.) |
Mowers | Standard, 42 in. 107 cm |
---|---|
Rear bagger | 2-bag, 6.5 bu 229 L |
Powered material collection | |
Mulching system | Mulch cover or high-performing plug |
Front thatcher | |
Front blade | 46 in. 116.8 cm |
Mid-mount blade | |
Snow blower | Two-stage, 44 in. 111.8 cm |
Rotary broom | |
Rotary tiller | |
Sleeve hitch | |
3-point hitch | |
Rear power take-off (PTO) | |
Plow, moldboard | |
Box scraper | |
Cultivator | |
Rear blade | |
Disk harrow | |
Landscape rake | |
Sprayer | Tow-behind, 15 U.S. gal. 56.8 L Mounted, 15 U.S. gal. Tow-behind only, 25 U.S. gal. 94.6 L |
Spreader | Tow-behind only, 125-175 lb 57.7-80 kg |
Front bumper | Two-bar styled front bumper |
Brush guard | |
Weather protection | Snow cab |
Sun canopy | Yes |
Rear receiver hitch | |
Bucket holder | Yes, single bucket |
Grass striping | Lawn striping kit |
Tractor shovel | |
Front loader | |
Other equipment | |
Tow-behind tools | 16 |
Height | 40.2 in. 102 cm |
---|---|
Overall length | 68.8 in. 174.8 cm |
Wheelbase | 48.9 in. 124.2 cm |
Width with mower | 54.9 in. 139 cm |
Width with mower (deflector raised for storage) | 44.8 in. 114 cm |
Width without mower | |
Weight | Mower, no fuel, 386 lb 175 kg |
Date collected |
---|
© 2021, RDO Equipment Co. All Rights Reserved.